
»Wir beraten Sie individuell«
Martin Mußmann, Anwendungsengineering


Mit den Komponenten der Systec Automation Base stellen Sie sich ihre eigene Basisautomatisierung zusammen. Prinzipiell können Sie alle verfügbaren Komponenten miteinander kombinieren.
Informieren Sie sich in den folgenden Tabellen über die Komponenten in den Bereichen:
Aus den für Sie passenden Komponenten stellen wir Ihnen Ihre Basisautomatisierung zusammen. Fordern Sie noch heute ein Angebot oder weitere Informationen an bei:
Oder nutzen Sie das Kontaktformular auf dieser Seite.
Schauen Sie auch auf unsere bereits vorkonfigurierten Anwendungspakete:
Entnehmen Sie der Tabelle |
| |||||
Konstruktion aus lackierten Stahlprofilen (910 x 910 x 1000 mm) | • | • | • | • | • | |
Umhausungskonstruktion aus Alu-Profilen | • | • | • | • | • | |
Unterkonstruktion | • | • | • | • | • | |
Sichtglasverkleidung, vorn und oben offen | • | • | • | |||
Sichtglasverkleidung, getönt, oben offen | ||||||
Sichtglasverkleidung, oben geschlossen | • | |||||
Schalldämmungsverkleidung | ||||||
Lichtdichte Flächenelemente | • | |||||
Schiebetür | • | • | • | • | • | |
Falttür | • | |||||
Pneumatische Hubtür | • | • | • | • | ||
Rolltor | • | • | • | |||
Lichtgitter | • | • | • | |||
Nutenplatte (800 x 500 mm) | • | • | • | • | • | |
Vakuumtisch | • | • | • | • | ||
Sicherheitsschalter (System startet erst, wenn Tür geschlossen ist) | • | |||||
Sicherheits-Zuhaltung (Kabine kann nur durch Schlüsselbetätigung geöffnet werden) | • | • | ||||
Zwei-Hand-Bedienung (System bewegt sich nur durch zweihändige Tastenbetätigung) | • | • | ||||
Sicherheitsschlüsselschalter | • | |||||
Entnehmen Sie der Tabelle |
| |||||
DriveSet M126 (Verfahrweg: 400 mm, Geschwindigkeit: 0,1 m/s, Tragfähigkeit: 5 kg, Wiederholgenauigkeit: 0,1 mm) | • | |||||
DriveSet MR131A (Verfahrweg: 360°, Geschwindigkeit: 40 U/min, Tragfähigkeit: 5 kg, Wiederholgenauigkeit: 0,3 °) | • | • | • | |||
DriveSet M227 (Verfahrweg: 400 x 400 mm, Geschwindigkeit: 0,1 m/s, Tragfähigkeit: 5 kg, Wiederholgenauigkeit: 0,1 mm) | • | • | • | |||
DriveSet M229 (Verfahrweg: 400 x 400 mm, Geschwindigkeit: 0,1 m/s, Tragfähigkeit: 5 kg, Wiederholgenauigkeit: 0,025 mm) | ||||||
DriveSet M233 (Verfahrweg: 400 x 400 mm, Geschwindigkeit: 0,4 m/s, Tragfähigkeit: 5 kg, Wiederholgenauigkeit: 0,1 mm) | • | |||||
DriveSet M239 mit zusätzlichem pneumatischem Arbeitshub(Verfahrweg: 400 x 400 mm mm, Geschwindigkeit: 1 m/s, Tragfähigkeit: 5 kg, Wiederholgenauigkeit: 0,1 mm) | • | |||||
DriveSet M253 (Verfahrweg: 400 x 400 mm, Geschwindigkeit: 0,1 m/s, Tragfähigkeit: 15 kg, Wiederholgenauigkeit: 0,025 mm) | ||||||
DriveSet M329 (Verfahrweg: 400 x 400 x 160 mm, Geschwindigkeit: 0,1 m/s, Tragfähigkeit: 5 kg, Wiederholgenauigkeit: 0,025 mm) | • | |||||
DriveSet M333 (Verfahrweg: 400 x 400 x 160 mm, Geschwindigkeit: 0,4 m/s, Tragfähigkeit: 5 kg, Wiederholgenauigkeit: 0,1 mm) | • | • | • | |||
DriveSet M239E (Verfahrweg: 400 x 400 mm, Geschwindigkeit: 1 m/s, Tragfähigkeit: 5 kg, Wiederholgenauigkeit: 0,1 mm) | • | • | • | |||
zusätzlicher pneumatischer Arbeitshub | • | • | • | |||
Entnehmen Sie der Tabelle |
| |||||
Xemo R comfort (Schrittmotorsteuerung) | • | • | • | • | • | |
Xemo E comfort (Servomotorsteuerung) | • | • | ||||
Encoder-Ausgang | • | • | ||||
Positionsüberwachung | • | • | ||||
zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge | • | • | • | • | • | |
kundenspezifische Befehls- und Meldeelemente auf der Tastatur | • | • | • | • | • | |
Bahnsteuerung | • | • | • | • | ||
Entnehmen Sie der Tabelle |
| |||||
Xemo print | • | |||||
Windows DLL | • | |||||
LabVIEW VI | • | |||||
Xemo bond | • | |||||
Xemo screw | • | |||||
Xemo stud | ||||||
Xemo mill | • | |||||
Automation-Base-Navigator | • | • | • | • | • | |
Schrauben und Bohren ist aus der Fügetechnik nicht mehr wegzudenken. Die präzise Positionierung der Werkzeuge ist das A&O
Unser Tausendsassa für Individualisten: Wenn Sie in der Entwicklungsabteilung oder der Qualitätssicherung arbeiten, werden Sie immer wieder Prüfserien durchführen müssen
In vielen Industriebereichen hat das Kleben längst andere Formen des Fügens abgelöst
Das Anwendungspaket Produktkennzeichnung bietet Ihnen flexible, leistungsfähige und preislich attraktive Lösungen
Kontakt zu Systec
Systec GmbH
Nottulner Landweg 90
D-48161 Münster
Tel.: +49 2534 8001-70
Fax: +49 2534 8001-77
info@systec.de
www.systec.de